Contabo的高明之处:
Contabo的IO只有在跑分脚本测试的时候看的还不错,
实际用起来,那IO应该限制的非常低,甚至都不如石头盘
实测
contabo打包120G文件(非小文件,都是几M几十M几百M的文件),用了17小时以上
而同样的文件在psychz的5刀D525上打包,只需要3个小时左右
猜测:contabo可能像T5突发实例一样对持续IO限制的非常低,但是测试IO的时候突发IO看起来很好看。
可以看看下面的curl -sL yabs.sh | bash的跑分对比,
很好看的,比psychz的IO好看的多,是psychz的IO的4倍,但也就是很好看而已
Contabo- root@vmi756207:~# curl -sL yabs.sh | bash
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Script #
- # v2021-12-28 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- Fri 11 Feb 2022 03:47:40 PM CET
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v2 @ 2.10GHz
- CPU cores : 2 @ 2099.998 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
- RAM : 3.8 GiB
- Swap : 0.0 KiB
- Disk : 294.2 GiB
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 5.48 MB/s (1.3k) | 53.68 MB/s (838)
- Write | 5.48 MB/s (1.3k) | 53.92 MB/s (842)
- Total | 10.96 MB/s (2.7k) | 107.60 MB/s (1.6k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 97.42 MB/s (190) | 96.80 MB/s (94)
- Write | 102.60 MB/s (200) | 103.25 MB/s (100)
- Total | 200.03 MB/s (390) | 200.06 MB/s (194)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 98.4 Mbits/sec | 99.9 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 98.8 Mbits/sec | 100 Mbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 98.7 Mbits/sec | 100 Mbits/sec
- WebHorizon | Singapore (400M) | 83.8 Mbits/sec | 94.5 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 92.9 Mbits/sec | 97.9 Mbits/sec
- Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 89.0 Mbits/sec | 96.1 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 91.6 Mbits/sec | 95.1 Mbits/sec
- Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 56.4 Mbits/sec | 92.4 Mbits/sec
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 378
- Multi Core | 667
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/12712621
复制代码 psychz 5刀- root@HXS-Dedi:~# curl -sL yabs.sh | bash
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Script #
- # v2021-12-28 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- Fri Feb 11 09:56:20 EST 2022
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Processor : Intel(R) Atom(TM) CPU D525 @ 1.80GHz
- CPU cores : 4 @ 1800.113 MHz
- AES-NI : ❌ Disabled
- VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
- RAM : 3.9 GiB
- Swap : 8.0 GiB
- Disk : 450.4 GiB
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 474.00 KB/s (118) | 6.10 MB/s (95)
- Write | 499.00 KB/s (124) | 6.43 MB/s (100)
- Total | 973.00 KB/s (242) | 12.53 MB/s (195)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 24.23 MB/s (47) | 26.51 MB/s (25)
- Write | 26.06 MB/s (50) | 29.10 MB/s (28)
- Total | 50.29 MB/s (97) | 55.62 MB/s (53)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 85.8 Mbits/sec | 76.6 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 89.2 Mbits/sec | 64.1 Mbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 86.9 Mbits/sec | 79.2 Mbits/sec
- WebHorizon | Singapore (400M) | 86.6 Mbits/sec | 46.2 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 92.7 Mbits/sec | 93.1 Mbits/sec
- Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 92.3 Mbits/sec | 87.9 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 94.1 Mbits/sec | 95.2 Mbits/sec
- Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 86.1 Mbits/sec | 57.3 Mbits/sec
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core |
- Multi Core |
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/12712970
复制代码 KS-1- debian@hxs-dedi:~$ curl -sL yabs.sh | bash
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Script #
- # v2021-12-28 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- Fri Feb 11 15:05:47 UTC 2022
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Processor : Intel(R) Atom(TM) CPU N2800 @ 1.86GHz
- CPU cores : 4 @ 1022.370 MHz
- AES-NI : ❌ Disabled
- VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
- RAM : 3.8 GiB
- Swap : 8.0 GiB
- Disk : 1.8 TiB
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 616.00 KB/s (154) | 8.93 MB/s (139)
- Write | 649.00 KB/s (162) | 9.45 MB/s (147)
- Total | 1.26 MB/s (316) | 18.39 MB/s (286)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 37.77 MB/s (73) | 48.76 MB/s (47)
- Write | 39.93 MB/s (77) | 51.17 MB/s (49)
- Total | 77.70 MB/s (150) | 99.94 MB/s (96)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 94.2 Mbits/sec | 94.1 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 94.2 Mbits/sec | 94.1 Mbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 94.0 Mbits/sec | 94.1 Mbits/sec
- WebHorizon | Singapore (400M) | 83.9 Mbits/sec | busy
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 92.0 Mbits/sec | 92.6 Mbits/sec
- Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 89.2 Mbits/sec | 77.8 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 79.4 Mbits/sec | 66.4 Mbits/sec
- Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 84.5 Mbits/sec | 52.4 Mbits/sec
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 92.9 Mbits/sec | 92.8 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 92.9 Mbits/sec | 92.9 Mbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 92.7 Mbits/sec | 92.8 Mbits/sec
- WebHorizon | Singapore (400M) | 82.8 Mbits/sec | 65.4 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 90.6 Mbits/sec | 91.2 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 87.5 Mbits/sec | 87.6 Mbits/sec
- Running GB5 benchmark test... *cue elevator music*
复制代码Contabo的IO只有在跑分脚本测试的时候看的还不错,
实际用起来,那IO应该限制的非常低,甚至都不如石头盘 有测试过打包100G以上的文件吗?
Contabo的HDD型IO看起来也是非常不错的,但用起来不行 突发不限IO,持续N秒后开始限制,估计有这样的策略吧 contabo超售太严重了我有个4.99的吃灰快一年了
|