AX51AMD Ryzen™ 7 3700X
RAM: 64 GB DDR4 ECC
Drives: 2x 8 TB SATA Enterprise HDD
这次测试使用的是raid1 整体读写性能非常一般.
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Script #
- # v2021-10-09 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- Wed 24 Nov 2021 06:29:16 AM CET
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Processor : AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor
- CPU cores : 16 @ 2195.799 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 62.8 GiB
- Swap : 32.0 GiB
- Disk : 9.0 TiB
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 861.00 KB/s (215) | 12.58 MB/s (196)
- Write | 898.00 KB/s (224) | 13.16 MB/s (205)
- Total | 1.75 MB/s (439) | 25.75 MB/s (401)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 30.05 MB/s (58) | 48.05 MB/s (46)
- Write | 32.20 MB/s (62) | 51.49 MB/s (50)
- Total | 62.26 MB/s (120) | 99.55 MB/s (96)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 931 Mbits/sec | 930 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 936 Mbits/sec | 936 Mbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 934 Mbits/sec | 936 Mbits/sec
- WebHorizon | Singapore (1G) | 569 Mbits/sec | 684 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 885 Mbits/sec | 446 Mbits/sec
- Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 855 Mbits/sec | 465 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 809 Mbits/sec | 289 Mbits/sec
- Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 658 Mbits/sec | 141 Mbits/sec
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 918 Mbits/sec | 917 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 923 Mbits/sec | 925 Mbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 920 Mbits/sec | 923 Mbits/sec
- WebHorizon | Singapore (1G) | 327 Mbits/sec | 739 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 879 Mbits/sec | 244 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 820 Mbits/sec | 209 Mbits/sec
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 1402
- Multi Core | 9689
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/11166787
复制代码
|
|